SKS Gwardia Szczytno to polski klub piłkarski, którego początki sięgają 1954 roku, kiedy to zainaugurowano działalność w malowniczej miejscowości Szczytno. Początkowo znany jako GKS Szczytno, klub zmieniał swoją nazwę i strukturę w kolejnych latach, przyjmując w 1957 roku nazwę GKS "Podchorążak" Szczytno, a następnie w 1976 roku przekształcił się w SKS "Gwardia" Szczytno.
Historycznie, klub przyjął nazwę MKS Szczytno 28 listopada 1997 roku, co znacząco wpłynęło na jego rozwój oraz rozpoznawalność w polskim futbolu. Niestety, losy klubu zmieniły się dramatycznie, gdy 1 lipca 2013 roku ogłoszono jego rozwiązanie, co było smutnym końcem pewnej ery.
Po zakończeniu działalności MKS Szczytno, nastąpił proces fuzji z Redą Szczytno, co zaowocowało powstaniem nowego klubu, jakim jest SKS Szczytno. Ta nowa organizacja usiłuje kontynuować tradycje i osiągnięcia swojego poprzednika, przynosząc nadzieję na przyszłość w sporcie lokalnym.
Stadion
MKS Szczytno swoje mecze rozgrywał na Stadionie Sportowym związanym z Wyższą Szkołą Policji, znajdującym się w miejscowości Szczytno. Jest to obiekt, który stanowi znaczącą część lokalnej infrastruktury sportowej, a jego specyfika techniczna przyciąga uwagę fanów oraz działaczy sportowych.
Specyfikacja techniczna | |
---|---|
Wymiary pola gry | 103 × 68 m |
Kapacitet stadionu | 3000 miejsc |
Miejsca siedzące | 1000 |
System oświetleniowy | _ |
Murawa z podgrzewaniem | _ |
Sezon po sezonie
W poniższej części przedstawiamy podsumowanie wyników MKS Szczytno, które pokazuje ich postępy na przestrzeni lat. Analiza sezonów pozwala na lepsze zrozumienie, jak drużyna radziła sobie na różnych szczeblach rozgrywkowych.
Sezon | Liga | Pozycja | Punkty | Bramki | Uwagi |
---|---|---|---|---|---|
1996/97 | IV liga | 5 | 51 | 53:25 | _ |
1997/98 | IV liga | 9 | 35 | 45:47 | _ |
1998/99 | IV liga | 14 | 40 | 49:59 | _ |
1999/00 | IV liga | 13 | 30 | 39:62 | _ |
2000/01 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 16 | 31 | 50:74 | spadek |
2001/02 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 3 | 58 | 61:28 | _ |
2002/03 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 5 | 47 | 41:38 | _ |
2003/04 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 8 | 46 | 70:48 | _ |
2004/05 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 3 | 58 | 67:30 | _ |
2005/06 | Liga okręgowa (grupa warmińsko-mazurska I) | 1 | 71 | 72:21 | awans |
2006/07 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 11 | 36 | 35:42 | baraże o utrzymanie |
2007/08 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 16 | 7 | 15:106 | baraże o IV ligę |
2008/09 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 12 | 38 | 43:64 | _ |
2009/10 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 16 | 23 | 33:64 | _ |
2010/11 | IV liga (grupa warmińsko-mazurska) | 13 | 25 | 25:52 | spadek |
2011/12 | Liga okręgowa, grupa: warmińsko-mazurska I | 16 | 22 | 29-77 | spadek |
2012/13 | Klasa A, grupa: warmińsko-mazurska I | 11 | 14 | 21-65 | fuzja z Redą Szczytno po sezonie |
2013/14 | Klasa A, grupa: warmińsko-mazurska I | 4 | 36 | 40-21 | _ |
2014/15 | Klasa A, grupa: warmińsko-mazurska III | 1 | 48 | 58-18 | awans |
2015/16 | Klasa okręgowa, grupa: warmińsko-mazurska I | 10 | 39 | 40-48 | _ |
2016/17 | Klasa okręgowa, grupa: warmińsko-mazurska I | 13 | 35 | 37-50 | baraże o utrzymanie |
2017/18 | Klasa okręgowa, grupa: warmińsko-mazurska I | 6 | 47 | 57-61 | _ |
2018/19 | Klasa okręgowa, grupa: warmińsko-mazurska I | 14 | 27 | 43-99 | baraże o utrzymanie |
2019/20 | Klasa okręgowa, grupa: warmińsko-mazurska I | 16 | 0 | 12-75 | rozgrywki przedwcześnie zakończone, brak spadków |
2020/21 | Klasa okręgowa, grupa: warmińsko-mazurska I | 13 | 32 | 36-59 | baraże o utrzymanie, spadek |
2021/22 | Klasa A, grupa: warmińsko-mazurska III | 4 | 49 | 71-33 | _ |
2022/23 | Klasa A, grupa: warmińsko-mazurska III | 2 | 59 | 92-26 | baraże o awans, awans |
2023/24 | Klasa okręgowa, grupa: warmińsko-mazurska I | 9 | 40 | 57-62 | _ |
Warto również zwrócić uwagę na klasyfikacje i poziomy, w jakich rywalizowali piłkarze. Oznaczenia kolorystyczne definiują poziomy ligowe oraz wskazują na różnice pomiędzy kategoriami.
Kolorowe oznaczenia |
---|
Poziom IV ligi |
Poziom V ligi |
Poziom VI ligi |
Poziom VII ligi |
Pozostałe obiekty w kategorii "Inne obiekty":
Ratusz w Szczytnie | Stadion Akademii Policji w Szczytnie | Szczytno (stacja kolejowa) | Dom Polski w Szczytnie | Muzeum Mazurskie w Szczytnie | Cmentarz żydowski w Szczytnie | Akademia Policji w SzczytnieOceń: MKS Szczytno